Ergebnisse des 34. Hahnheider-Fielmann-Cup 2018
Männliche Jugend A
1. | HSV Hamm 02 II. |
2. | HSV Hamm 02 I. |
3. | HSG Tills Löwen |
4. | Lauenburger SV |
5. | TSV Schwarzenbek |
6. | SC Alstertal Langenhorn |
Weibliche Jugend B
1. | VfL Bad Schwartau |
2. | Lübeck 1876 |
3. | Grün Weiß Schwerin |
4. | TV Billstedt |
5. | HSG Hamburg Nord |
6. | TSV Schwarzenbek |
7. | HSV Hamm 02 |
8. | Bramfelder SV |
Männliche Jugend C
1. | HSV Hamm 02 |
2. | ATSV Stockelsdorf |
3. | Mecklenburger Stiere Schwerin 2 |
4. | Mecklenburger Stiere Schwerin 1 |
5. | DHG Sandesneben |
6. | Lauenburger SV |
7. | HSG Tills Löwen |
8. | SG Bergedorf |
9. | SG Glinde/ Reinbek |
10. | VfL Geesthacht |
11. | TSV Schwarzenbek |
Weibliche Jugend C
1. | TUS Aumühle/ Wohltorf |
2. | Walddörfer SV 2 |
3. | Lauenburger SV |
4. | HSV Hamm 02 |
5. | VfL Bad Schwartau |
6. | GHG Hahnheide |
7. | SG Hamburg Nord |
8. | Walddörfer SV 1 |
Männliche Jugend D
1. | ESC Schwerin |
2. | TUS Aumühle/ Wohltorf |
3. | GHG Hahnheide |
4. | THW Kiel |
5. | SG Glinde/ Reinbek 1 |
6. | Lauenburger SV |
7. | SG Glinde Reinbek 2 |
8. | HSV Hamm 02 |
Weibliche Jugend D
1. | Rostocker HC 1 |
2. | TUS Aumühle/ Wohltorf |
3. | Rostocker HC 2 |
4. | TSV Pannsdorf |
5. | TUS Lübeck |
6. | DJK Lübeck |
7. | TSV Schwarzenbek |
8. | SC Alstertal Langenhorn |
Männliche Jugend E
1. | TSV Pansdorf |
2. | TUS Aumühle/ Wohltorf |
3. | HSG Tills Löwen |
4. | GHG Hahnheide |
5. | VfL Oldesloe |
6. | HSV Hamm 02 |